Tour de France 2008 [Etape 6] Ricco entre en scène!

Publié le par LT

Incroyable final dans la montée vers Super Besse. A 300 mètres de la ligne, le maillot jaune Schumacher chute. Devant Ricco passe à l'offensive et passe la ligne en vainqueur! Valverde et Evans se battent pour la 2ème et la 3ème place et ne peuvent rien contre l'italien.
Kirchen s'empare du maillot jaune (j'ai écris sur le blog au soir de la deuxième étape: "Kirchen a le maillot vert en attendant le jaune?" alors que pas grand monde parlait de Kirchen... pour une fois que je fais un bon prono)!
Chavanel a fait une belle échappée en compagnie de Bichot et d'un autre coureur. Le français s'empare du maillot de meilleur grimpeur.
Grande performance de Ricco, vainqueur de 2 étapes sur le Giro, 2ème du Giro et vainqueur d'une étape sur le Tour de France! Ricco, admirateur de Pantani, est un grimpeur exceptionnel (il a été le plus régulier sur le Giro avec Sella) mais aussi un grand puncheur... on attend la haute montagne pour le voir. Enfin, un grand champion qui a du panache car souvent, ce sont les coureurs qui gagnent peu qui ont du panache (comme Sylvain Chavanel par exemple) et trop souvent, les grands champions n'ont pas de panache et se réserve! Ricco fait exception même si il nous a pas encore offert une grande envolée comme Pantani dans l'étape Grenoble - Les Deux Alpes en 1998!
Ricco rêve de gagner à l'Alpe d'Huez et d'avoir son nom dans un virage comme Pantani. Il a dû caractère: il fait des déclarations et ose dire: "ce jour-là, je vais gagner"... ça nous change de tous ces coureurs trop prudent dans leur déclaration!
Valverde en grande forme malgrè sa chute de la veille et ses blessures!
Classement de l'étape:
1 Riccardo Ricco  (ITA)     04:57:52   00:00:00  
2 Alejandro Valverde  (ESP)     04:57:53   00:00:01  
3 Cadel Evans  (AUS)     04:57:53   00:00:01  
4 Frank Schleck  (LUX)     04:57:56   00:00:04  
5 Kim Kirchen  (LUX)     04:57:56   00:00:04  
6 Roman Kreuziger  (CZE)     04:57:59   00:00:07  
7 Moises DUENAS NEVADO  (ESP)     04:57:59   00:00:07  
8 Carlos Sastre  (ESP)     04:57:59   00:00:07  
9 Denis Menchov  (RUS)     04:57:59   00:00:07  
10 Leonardo Piepoli  (ITA)     04:57:59   00:00:07  
11 Manuel Beltran  (ESP)     04:58:04   00:00:12  
12 Samuel Sanchez  (ESP)     04:58:04   00:00:12  
13 Oscar Pereiro  (ESP)     04:58:07   00:00:15  
14 Stijn Devolder  (BEL)     04:58:11   00:00:19  
15 Thomas Lovkvist  (SWE)     04:58:15   00:00:23  
16 Yuri Trofimov  (RUS)     04:58:15   00:00:23  
17 Dmitriy Fofonov  (KAZ)     04:58:15   00:00:23  
18 Mikel Astarloza  (ESP)     04:58:15   00:00:23  
19 Christian Vandevelde  (USA)     04:58:15   00:00:23  
20 Tadej Valjavec  (SLO)     04:58:15   00:00:23  
21 Haimar Zubeldia  (ESP)     04:58:19   00:00:27  
22 Vladimir Efimkin  (RUS)     04:58:19   00:00:27  
23 Eduardo Gonzalo  (ESP)     04:58:19   00:00:27  
24 Christian Knees  (GER)     04:58:19   00:00:27  
25 Stefan Schumacher  (GER)     04:58:24   00:00:32  
26 Bernhard Kohl  (AUT)     04:58:24   00:00:32  
27 Juan Jose Cobo  (ESP)     04:58:24   00:00:32  
28 Maxime Monfort  (BEL)     04:58:24   00:00:32  
29 Damiano Cunego  (ITA)     04:58:24   00:00:32  
30 Volodymir Gustov  (UKR)     04:58:24   00:00:32  
31 John-Lee Augustyn  (RSA)     04:58:24   00:00:32  
32 Christophe Moreau  (FRA)     04:58:33   00:00:41  
33 Matteo Carrara  (ITA)     04:58:33   00:00:41  
34 Marzio Bruseghin  (ITA)     04:58:33   00:00:41  
35 Alexandre Botcharov  (RUS)     04:58:33   00:00:41  
36 Sylvester Szmyd  (POL)     04:58:33   00:00:41  
37 Andy Schleck  (LUX)     04:58:37   00:00:45  
38 Yaroslav Popovych  (UKR)     04:58:41   00:00:49  
39 David Millar  (GBR)     04:58:43   00:00:51  
40 Laurens Ten Dam  (NED)     04:58:43   00:00:51  
41 Sandy Casar  (FRA)     04:58:52   00:01:00  
42 David Moncoutie  (FRA)     04:58:52   00:01:00  
43 Kanstantsin Siutsou  (BLR)     04:59:00   00:01:08  
44 Gorka Verdugo  (ESP)     04:59:05   00:01:13  
45 George Hincapie  (USA)     04:59:12   00:01:20  
46 Stéphane Goubert  (FRA)     04:59:28   00:01:36  
47 Christophe Le Mével  (FRA)     04:59:28   00:01:36  
48 Ryder Hesjedal  (CAN)     04:59:37   00:01:45  
49 Jérôme Pineau  (FRA)     04:59:41   00:01:49  
50 Johann Tschopp  (SUI)     04:59:47   00:01:55  
51 Thomas Voeckler  (FRA)     04:59:48   00:01:56  
52 David LELAY  (FRA)     04:59:56   00:02:04  
53 Jens Voigt  (GER)     04:59:56   00:02:04  
54 Remy Di Gregorio  (FRA)     05:00:11   00:02:19  
55 Vincenzo Nibali  (ITA)     05:00:11   00:02:19  
56 Felix Cardenas  (COL)     05:00:11   00:02:19  
57 Bram Tankink  (NED)     05:00:11   00:02:19  
58 Juan Antonio Flecha  (ESP)     05:00:11   00:02:19  
59 Cyril Dessel  (FRA)     05:00:11   00:02:19  
60 John Gadret  (FRA)     05:00:11   00:02:19  
61 Jesus Del Nero  (ESP)     05:00:11   00:02:19  
62 David Arroyo  (ESP)     05:00:46   00:02:54  
63 Markus Fothen  (GER)     05:00:49   00:02:57  
64 José Luis Arrieta  (ESP)     05:00:49   00:02:57  
65 Simon Gerrans  (AUS)     05:00:49   00:02:57  
66 Leonardo Duque  (COL)     05:01:23   00:03:31  
67 Koos Moerenhout  (NED)     05:01:23   00:03:31  
68 Paolo Tiralongo  (ITA)     05:01:37   00:03:45  
69 Jose Ivan Gutierrez  (ESP)     05:01:37   00:03:45  
70 Dario David Cioni  (ITA)     05:01:37   00:03:45  
71 Juan José OROZ  (ESP)     05:01:37   00:03:45  
72 Sylvain Chavanel  (FRA)     05:02:40   00:04:48  
73 Marco Marzano  (ITA)     05:02:40   00:04:48  
74 Marco Velo  (ITA)     05:02:40   00:04:48  
75 Erik Zabel  (GER)     05:02:40   00:04:48  
76 Mario Aerts  (BEL)     05:02:40   00:04:48  
77 Johan Van Summeren  (BEL)     05:02:40   00:04:48  
78 Pierrick Fédrigo  (FRA)     05:02:40   00:04:48  
79 Christopher Froome  (KEN)     05:02:40   00:04:48  
80 Amael Moinard  (FRA)     05:02:40   00:04:48  
81 Laurent Lefevre  (FRA)     05:02:40   00:04:48  
82 Yoann Le Boulanger  (FRA)     05:02:40   00:04:48  
83 Amets Txurruka  (ESP)     05:02:40   00:04:48  
84 Ruben Perez Moreno  (ESP)     05:02:40   00:04:48  
85 Hubert Dupont  (FRA)     05:03:34   00:05:42  
86 Jurgen Van De Walle  (BEL)     05:03:54   00:06:02  
87 David Lopez Garcia  (ESP)     05:03:54   00:06:02  
88 Rémi Pauriol  (FRA)     05:04:05   00:06:13  
89 Filippo Pozzato  (ITA)     05:05:12   00:07:20  
90 Murillo Fischer  (BRA)     05:05:12   00:07:20  
91 Stef Clement  (NED)     05:05:22   00:07:30  
92 William Bonnet  (FRA)     05:05:41   00:07:49  
93 Joost Posthuma  (NED)     05:05:57   00:08:05  
94 Sebastien Rosseler  (BEL)     05:05:57   00:08:05  
95 Trent Lowe  (AUS)     05:06:22   00:08:30  
96 Adam Hansen  (AUS)     05:06:22   00:08:30  
97 Luis Leon Sanchez  (ESP)     05:06:45   00:08:53  
98 Carlos Barredo  (ESP)     05:06:45   00:08:53  
99 Egoi Martinez  (ESP)     05:06:45   00:08:53  
100 Inaki Isasi  (ESP)     05:06:45   00:08:53  
101 Fabian Wegmann  (GER)     05:11:06   00:13:14  
102 Matteo Tosatto  (ITA)     05:11:06   00:13:14  
103 Alessandro Ballan  (ITA)     05:11:06   00:13:14  
104 Ronny Scholz  (GER)     05:11:06   00:13:14  
105 Fabian Cancellara  (SUI)     05:11:06   00:13:14  
106 Manuel Quinziato  (ITA)     05:11:06   00:13:14  
107 Peter Velits  (SVK)     05:11:06   00:13:14  
108 Giampaolo Cheula  (ITA)     05:11:06   00:13:14  
109 Nicolas Portal  (FRA)     05:11:06   00:13:14  
110 Leif Hoste  (BEL)     05:11:06   00:13:14  
111 Freddy BICHOT  (FRA)     05:11:06   00:13:14  
112 Nicolas Vogondy  (FRA)     05:11:06   00:13:14  
113 Pieter Weening  (NED)     05:11:52   00:14:00  
114 Christophe Brandt  (BEL)     05:12:27   00:14:35  
115 Martin Müller  (GER)     05:12:27   00:14:35  
116 Martin Elmiger  (SUI)     05:12:27   00:14:35  
117 Bernhard Eisel  (AUT)     05:12:27   00:14:35  
118 Xavier Florencio  (ESP)     05:12:27   00:14:35  
119 Geoffroy Lequatre  (FRA)     05:12:27   00:14:35  
120 Josep Jufre  (ESP)     05:12:27   00:14:35  
121 Danny Pate  (USA)     05:12:27   00:14:35  
122 Rubens Bertogliati  (SUI)     05:12:27   00:14:35  
123 Oscar Freire Gomez  (ESP)     05:13:03   00:15:11  
124 Stuart O'Grady  (AUS)     05:15:38   00:17:46  
125 Robert Hunter  (RSA)     05:15:38   00:17:46  
126 Steven De Jongh  (NED)     05:15:38   00:17:46  
127 Paolo LONGO BORGHINI  (ITA)     05:15:38   00:17:46  
128 Kurt-Asle Arvesen  (NOR)     05:15:38   00:17:46  
129 Robbie MC EWEN  (AUS)     05:15:38   00:17:46  
130 Björn Schröder  (GER)     05:15:38   00:17:46  
131 Aleksandr Kuschynski  (BLR)     05:15:38   00:17:46  
132 Francesco Chicchi  (ITA)     05:15:38   00:17:46  
133 Heinrich Haussler  (GER)     05:15:38   00:17:46  
134 Romain Feillu  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
135 Niki Terpstra  (NED)     05:15:38   00:17:46  
136 Philippe Gilbert  (BEL)     05:15:38   00:17:46  
137 Martijn Maaskant  (NED)     05:15:38   00:17:46  
138 Frederik Willems  (BEL)     05:15:38   00:17:46  
139 Baden Cooke  (AUS)     05:15:38   00:17:46  
140 Ralf Grabsch  (GER)     05:15:38   00:17:46  
141 Matteo Bono  (ITA)     05:15:38   00:17:46  
142 Christophe Riblon  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
143 Stephane Augé  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
144 Florent Brard  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
145 Sebastian Lang  (GER)     05:15:38   00:17:46  
146 Sébastien Chavanel  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
147 Arnaud Gerard  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
148 Massimiliano Mori  (ITA)     05:15:38   00:17:46  
149 Samuel Dumoulin  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
150 Mathieu Sprick  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
151 Gert Steegmans  (BEL)     05:15:38   00:17:46  
152 Nicki Sörensen  (DEN)     05:15:38   00:17:46  
153 Sven Krauss  (GER)     05:15:38   00:17:46  
154 Benoit Vaugrenard  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
155 Brett Lancaster  (AUS)     05:15:38   00:17:46  
156 Mauro Facci  (ITA)     05:15:38   00:17:46  
157 Magnus Backstedt  (SWE)     05:15:38   00:17:46  
158 Nicolas Jalabert  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
159 Julian Dean  (NZL)     05:15:38   00:17:46  
160 David De la Fuente  (ESP)     05:15:38   00:17:46  
161 Mark Renshaw  (AUS)     05:15:38   00:17:46  
162 Thor Hushovd  (NOR)     05:15:38   00:17:46  
163 Gerald Ciolek  (GER)     05:15:38   00:17:46  
164 Jimmy Engoulvent  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
165 Marcus Burghardt  (GER)     05:15:38   00:17:46  
166 Daniele Righi  (ITA)     05:15:38   00:17:46  
167 William Frischkorn  (USA)     05:15:38   00:17:46  
168 Mark Cavendish  (GBR)     05:15:38   00:17:46  
169 Lilian Jegou  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
170 Wim Vansevenant  (BEL)     05:15:38   00:17:46  
171 Robert Förster  (GER)     05:15:38   00:17:46  
172 Vicente GARCIA ACOSTA  (ESP)     05:15:38   00:17:46  
173 Jimmy Casper  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
174 Arnaud Coyot  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
175 Sebastian Langeveld  (NED)     05:15:38   00:17:46  
176 Jérémy Roy  (FRA)     05:15:38   00:17:46  
Tous les articles du blog sont rédigés par les auteurs du blog.
Publicité

Publié dans 2008 La saison

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article